Maragul a Layout 3 Station High Efficiency Thermoforming Machine: Integrated forming, punching and stacking stations. matas a kahusayan at mababang gastus; color touch screen, madaling operasyun.
| Maikabilu | HEY01-6040 | HEY01-6850 | HEY01-7561 | ||
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| 3 istasyun | Pamagporma, Pamagputol, Pamag-stack | ||||
| Lapad ning bulung (mm) | 350-720 | ||||
| Kapal ning bulung (mm) | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Ning Sheet Roll (mm) | 800 | ||||
| Forming Mold Stroke(mm) | Upper Mold 150, Down Mold 150 | ||||
| Pamangamit king kuryenti | 60-70KW/H | ||||
| Pamaglapad ning Mold (mm) | 350-680 | ||||
| Max. Kalalam ning mebuu (mm) | 100 | ||||
| Cutting Mold Stroke(mm) | Upper Mold 150, Down Mold 150 | ||||
| Max. Cutting Area (mm2) | 600x400 | 680x500 | 750x610 | ||
| Cutting Force (ton) | 40 | ||||
| Dry Speed (cycle/min) | Max 30 | ||||





