Ing kekaming sangkan yapin ing mag offer kaming masanting a kalidad a produktu keng competitive a presyu, ampo top-notch a suporta kareng kliyenti keng mabilug a yatu. ISO9001 kami, CE certified at mahigpit kaming tutupad kareng karelang masanting a kalidad a specifications para China Plastic Cup Making Machine, Makinang gagawang takpan ning tasa, Pamangan Plastic Bowl Lid Thermoforming Machine, Makinang Pamangawang Plastic a Salamin, Presyu ning Makinang Pamaglalang Plastic Water Glass, Plastic Yogurt Cup Making Machine, Atin kaming maigit 80 staff kayabe nala reng byasang managers, creative designers, sophisticated engineers ampo skilled workers. kapamilatan ning masipag a obra da reng sablang empleyadu kilub ning milabas a 20 banua ing sariling kumpanya meging masikan ya at meging masikan. parati mi yang gagamitan ing "client first" a prinsipyu. Parati mi namang tutuparan ing sablang kontrata angga na king puntu at uli na niti atin kaming masanting a reputasyun at tiwala kareng kekaming customer. Malyari kayung personal a munta keng kekaming kumpanya. Sana magumpisa kaming metung a pamisanmetung keng negosyu base keng mutual benefit ampo matagumpeng panyulung. Para keng karagdagang impormasyun tandanan mu ing e ka mag-alangan makipag ugnayan kekami.
Ingmakinang gagawang tasa Para ya keng pamaglalang kareng miyayaliwang plastic a lulanan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) a maki thermoplastic sheets, antimo ing PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, atbp.
| Maikabilu | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Istasyun a magobra | Pamagporma, Pamagputol, Pamag-stack | |
| Applicable Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, atbp | |
| Lapad ning bulung (mm) | 380-810 | |
| Kapal ning bulung (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kalalaman ning Pamagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Ning Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kaba ning babo ning heater (mm) | 3010 | |
| Kaba ning mas mababang heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Bilis (cycle/min) | Max. 32 | |
| Katuliran ning Sheet Transport(mm) | 0.15 | |
| Power Supply | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Heating Power (kw) | 135 | |
| Kabilugan a sikanan (kw) | 165 | |
| Sukat ning Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensiun ning Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang ning Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pamag-init a ladrilyu | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Grease Pump | BAOTN | |







