buri mi abalu ing matas a kalidad a disfigurement keng henerasyun ampo mamye kaming peka epektibung serbisyu kareng domestic ampo abroad a kliyenti para keng Cover Thermoforming Machine Para Sale, Makinang Pamaglalang Tasa, Presyu ning Disposable Glass Manufacturing Machine, Makina para keng takpan para keng plastic a lulanan, Plastic a tasa at pinggan a gagawang makina, Plastic Lid Forming Machine, Gastus ning Thermoforming Machine, Para kareng ninu mang mahilig kareng kekaming bage kaybat mung ikit ing kekaming listahan da reng produktu, dapat siguradung magmalasakit kang makipag ugnayan kekami para kareng kutang. Malyari kang padala email ampo makipag ugnayan kekami para keng konsultasyun at pakibatan daka keng lalung malapit a panaun. nung madali, malyari meng akit ing kekaming address keng kekaming web-site ampo munta ka keng kekaming negosyu para keng karagdagang impormasyun tungkul keng kekaming paninda. Parati kaming makasadya para gawang makaba at matatag a pamisanmetung kareng nanu mang posibling customer kareng kaugnayan a larangan.
Ingmakinang gagawang tasa Para ya keng pamaglalang kareng miyayaliwang plastic a lulanan ( jelly cups, drink cups, package containers, etc) a maki thermoplastic sheets, antimo ing PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, atbp.
| Maikabilu | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Istasyun a magobra | Pamagporma, Pamagputol, Pamag-stack | |
| Applicable Material | PS, PET, HIPS, PP, PLA, atbp | |
| Lapad ning bulung (mm) | 380-810 | |
| Kapal ning bulung (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Kalalaman ning Pamagporma (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Ning Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kaba ning babo ning heater (mm) | 3010 | |
| Kaba ning mas mababang heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Bilis (cycle/min) | Max. 32 | |
| Katuliran ning Sheet Transport(mm) | 0.15 | |
| Power Supply | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Heating Power (kw) | 135 | |
| Kabilugan a sikanan (kw) | 165 | |
| Sukat ning Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensiun ning Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang ning Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | CHEEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pamag-init a ladrilyu | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Air Cylinder | AirTAC | |
| Pressure Regulating Valve | AirTAC | |
| Grease Pump | BAOTN | |







